行业动态
2021年4月份规模以上工业增加值增长9.8%发布时间:2021-05-17 来源:国家统计局 访问量:次
4月份,规模以上工业增加值同比实际增长9.8%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比2019年同期增长14.1%,两年平均增长6.8%。从环比看,4月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1—4月份,规模以上工业增加值同比增长20.3%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长3.2%;制造业增长10.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.3%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长8.6%;股份制企业增长10.4%,外商及港澳台商投资企业增长8.4%;私营企业增长11.2%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长3.4%,纺织业增长2.5%,化学原料和化学制品制造业增长8.7%,非金属矿物制品业增长12.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长1.4%,通用设备制造业增长14.9%,专用设备制造业增长10.2%,汽车制造业增长7.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.7%,电气机械和器材制造业增长22.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.4%,电力、热力生产和供应业增长9.8%。
分产品看,4月份,612种产品中有445种产品同比增长。钢材12128万吨,同比增长12.5%;水泥23928万吨,增长6.3%;十种有色金属548万吨,增长11.6%;乙烯221万吨,增长19.0%;汽车227.3万辆,增长6.8%,其中,新能源汽车22.9万辆,增长175.9%;发电量6230亿千瓦时,增长11.0%;原油加工量5790万吨,增长7.5%。
4月份,工业企业产品销售率为98.3%,同比提高0.4个百分点;工业企业实现出口交货值11584亿元,同比名义增长18.5%。
分三大门类看,4月份,采矿业增加值同比增长3.2%;制造业增长10.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.3%。
分经济类型看,4月份,国有控股企业增加值同比增长8.6%;股份制企业增长10.4%,外商及港澳台商投资企业增长8.4%;私营企业增长11.2%。
分行业看,4月份,41个大类行业中有37个行业增加值保持同比增长。农副食品加工业增长3.4%,纺织业增长2.5%,化学原料和化学制品制造业增长8.7%,非金属矿物制品业增长12.6%,黑色金属冶炼和压延加工业增长10.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长1.4%,通用设备制造业增长14.9%,专用设备制造业增长10.2%,汽车制造业增长7.7%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长7.7%,电气机械和器材制造业增长22.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长10.4%,电力、热力生产和供应业增长9.8%。
分产品看,4月份,612种产品中有445种产品同比增长。钢材12128万吨,同比增长12.5%;水泥23928万吨,增长6.3%;十种有色金属548万吨,增长11.6%;乙烯221万吨,增长19.0%;汽车227.3万辆,增长6.8%,其中,新能源汽车22.9万辆,增长175.9%;发电量6230亿千瓦时,增长11.0%;原油加工量5790万吨,增长7.5%。
4月份,工业企业产品销售率为98.3%,同比提高0.4个百分点;工业企业实现出口交货值11584亿元,同比名义增长18.5%。
2021年4月份规模以上工业生产主要数据
| 4月 | 1—4月 | |||
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 规模以上工业增加值 | … | 9.8 | … | 20.3 |
| 分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 3.2 | … | 8.4 |
| 制造业 | … | 10.3 | … | 22.2 |
| 其中:高技术制造业 | … | 12.7 | … | 25.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 10.3 | … | 14.5 |
| 分经济类型 | ||||
| 其中:国有控股企业 | … | 8.6 | … | 14.8 |
| 其中:股份制企业 | … | 10.4 | … | 19.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 8.4 | … | 23.0 |
| 其中:私营企业 | … | 11.2 | … | 23.9 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 农副食品加工业 | … | 3.4 | … | 11.8 |
| 食品制造业 | … | 1.4 | … | 12.7 |
| 纺织业 | … | 2.5 | … | 16.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 8.7 | … | 17.6 |
| 医药制造业 | … | 19.0 | … | 25.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | … | 9.2 | … | 25.2 |
| 非金属矿物制品业 | … | 12.6 | … | 26.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.9 | … | 14.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | 1.4 | … | 10.7 |
| 金属制品业 | … | 21.0 | … | 33.9 |
| 通用设备制造业 | … | 14.9 | … | 31.6 |
| 专用设备制造业 | … | 10.2 | … | 28.2 |
| 汽车制造业 | … | 7.7 | … | 38.8 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 7.7 | … | 21.2 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 22.6 | … | 37.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 10.4 | … | 24.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 9.8 | … | 14.2 |
| 主要产品产量 | ||||
| 布(亿米) | 34 | 9.0 | 117 | 14.6 |
| 硫酸(折100%)(万吨) | 792 | 5.1 | 3104 | 13.7 |
| 烧碱(折100%)(万吨) | 321 | 9.1 | 1279 | 12.9 |
| 乙烯(万吨) | 221 | 19.0 | 939 | 26.2 |
| 化学纤维(万吨) | 583 | 11.6 | 2170 | 22.1 |
| 水泥(万吨) | 23928 | 6.3 | 68010 | 30.1 |
| 平板玻璃(万重量箱) | 8605 | 15.9 | 33404 | 10.5 |
| 生铁(万吨) | 7597 | 3.8 | 30664 | 8.7 |
| 粗钢(万吨) | 9785 | 13.4 | 37456 | 15.8 |
| 钢材(万吨) | 12128 | 12.5 | 45253 | 20.1 |
| 十种有色金属(万吨) | 548 | 11.6 | 2143 | 11.5 |
| 其中:原铝(电解铝)(万吨) | 335 | 12.4 | 1302 | 9.6 |
| 金属切削机床(万台) | 6 | 37.2 | 21 | 57.7 |
| 工业机器人(套) | 30178 | 43.0 | 105439 | 79.2 |
| 汽车(万辆) | 227.3 | 6.8 | 865.8 | 53.4 |
| 其中:轿车(万辆) | 74.0 | -3.5 | 303.9 | 50.1 |
| 运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 83.5 | 14.7 | 313.1 | 55.2 |
| 其中:新能源汽车(万辆) | 22.9 | 175.9 | 78.3 | 260.8 |
| 发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1090 | 10.8 | 4298 | 40.6 |
| 微型计算机设备(万台) | 3590 | 13.5 | 13848 | 56.0 |
| 移动通信手持机(万台) | 12754 | 13.5 | 47794 | 27.5 |
| 其中:智能手机(万台) | 9743 | 11.5 | 36063 | 26.9 |
| 集成电路(亿块) | 287 | 29.4 | 1104 | 51.7 |
| 原煤(万吨) | 32222 | -1.8 | 129440 | 11.1 |
| 焦炭(万吨) | 3934 | 2.4 | 15862 | 7.4 |
| 原油(万吨) | 1641 | 3.4 | 6563 | 1.9 |
| 原油加工量(万吨) | 5790 | 7.5 | 23210 | 14.2 |
| 天然气(亿立方米) | 169 | 7.0 | 702 | 11.6 |
| 发电量(亿千瓦时) | 6230 | 11.0 | 25276 | 16.8 |
| 火力发电量(亿千瓦时) | 4517 | 12.5 | 18901 | 18.9 |
| 水力发电量(亿千瓦时) | 776 | 3.3 | 2727 | 1.1 |
| 核能发电量(亿千瓦时) | 324 | 5.2 | 1250 | 14.9 |
| 风力发电量(亿千瓦时) | 470 | 21.1 | 1870 | 28.2 |
| 太阳能发电量(亿千瓦时) | 144 | -6.4 | 527 | 7.6 |
| 产品销售率(%) | 98.3 | 0.4 (百分点) | 97.9 | 0.9 (百分点) |
| 出口交货值(亿元) | 11584 | 18.5 | 43062 |
27.3 |

新闻中心

